Quick Purchase Page
Click on Download or CD to add item to cart
Investment |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Macintosh | ||||
| REIA - Professional Edition v17 | $495 | Download | CD | Download | CD |
| REIA - Professional Edition v17 + both add-ons | $554 | Download | CD | Download | CD |
| - Portfolio Analysis for REIA v14 -17 | $39 | Download | CD | Download | CD |
| - Comparison Analysis for REIA v14 -17 | $39 | Download | CD | Download | CD |
| - both Portfolio & Comparison add-ons | $59 | Download | CD | Download | CD |
| REIA Pro v17 - 30-day term use | $85 | Download | |||
| REIA Express | $159 | Download | CD | Download | CD |
| 1031 Exchange Analysis | $195 | Download | CD | ||
Development |
|||||
| Windows | Macintosh | ||||
| Comm./Ind. Development v6 | $395 | Download | CD | Download | CD |
| On Schedule v5 | $395 | Download | CD | Download | CD |
Other Products | |||||
| Windows | Macintosh | ||||
| Personal Financial Statement v4 | $79 | Download | CD | Download | CD |
| Comparative Lease Analysis v3 | $399 | Download | CD | Download | CD |
| e-course | $29 | Download | Download | ||
| RealStat | $499 | Download | CD | ||
| The RealData Calculator | $19 | Download | Download | ||
| CD-ROM Media | $11 | CD | CD | ||
| Webinar series | $149 | Download | CD | ||
| Property Analysis Service | $75 | Via Email | Via Email | ||
| Video Series | $59 | Buy and view online | Buy and view online | ||
Software Bundles | |||||
| More info on bundles | Windows | Macintosh | |||
| Bundle 1 | $209 | Download | CD | ||
| Bundle 2 | $899 | Download | CD | ||
| Bundle 3 | $999 | Download | CD | ||
| Bundle 4 | $1299 | Download | CD | ||



